

數位顯示型乾浴槽(單槽/雙槽)
產品編號 : BL3001/BL3002
產品特色
數字顯示型乾浴器適合使用在包括Restriction digests、Denaturing DNA、Melting agar、In situ hybridization、Hot start thermocycler reaction等實驗應用。
具升降溫快速又穩定之特性,並可同時顯示時間、實際溫度與設定溫度。
另外過高溫警示燈與過低溫警示燈確保實驗溫度正確。
使用溫度可由室溫至130℃,並且可以搭配各式金屬槽以使用不同體積的樣品容器。
型號
| BL3001 | 數位顯示型乾浴槽(單槽) |
| BL3002 | 數位顯示型乾浴槽(雙槽) |
| VD-05 | 0.5ml x 20孔 金屬槽 |
| VD-06 | 6mm x 30孔 金屬槽 |
| VD-13 | 13mm x 20孔 金屬槽 |
| VD-15 | 1.5ml x 20孔 金屬槽 |
| VD-16 | 16mm x 12孔 金屬槽 |
| VD-20 | 20mm x 12孔 金屬槽 |
| VD-25 | 25mm x 6孔 金屬槽 |
| VD-50 | 50ml x 6孔 金屬槽 |
| VD-96 | 96孔PCR金屬槽(雙槽用) |
| VD-MIX | 0.5/1.5ml雙面混合金屬槽 |
| VS-02 | 水浴槽金屬槽(雙槽用) 15.6 x 10 x5 cm |
提供客製化服務,可以實驗需求訂製
規格
| 機體大小: | 21.5 x 28.0 x 9.5 cm |
| 溫度範圍: | RT+5℃~130℃ |
| 加熱精確度: | 0.1℃ |
| 計時範圍: | 0 ~ 999 分鐘 |
| 控制器: | 微電腦控制 |
| 控制設定: | 具Delay on及Delay off |
操作手冊